M. Safra Equities FIC FIA
Classificação Anbima | Ações Livre |
---|---|
Benchmark | Ibovespa |
Início do Fundo | 02/10/2013 |
CNPJ | 18.138.741/0001-07 |
Taxa da Administração | 0,72% a.a. |
Taxa de Performance | 20% da valorização da cota do fundo que exceder o CDI |
Investimento Inicial | R$ 50.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo mínimo | R$ 25.000,00 |
Aplicação | Diária (até 15:00 hs) |
Cota de Aplicação | D+0 (fechamento) da efetiva disponibilidade dos recursos |
Solicitação de Resgate | Diária (até 15:00 hs) |
Cota de Resgate | D+0 (úteis), contado da data da solicitação do resgate |
Liquidação de Resgate | 3º dia útil contado da data da cota de resgate |
Taxa de Saída | Será cobrada taxa de saída de 10% sobre o montante líquido resgatado para aqueles que não respeitarem a cota de resgate de D+20 dias úteis. A cota de resgate neste caso será de D+5 dias úteis. |
Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor | M. Safra & Co. (AMS Capital Ltda.) |
Custodiante | Itaú Unibanco S.A. |
Tributação | 15% sobre o ganho nominal, recolhido no momento do resgate. |
Público Alvo | O Fundo destina-se exclusivamente a aplicações de investidores qualificados. |
O Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. |